关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>财政信息>政府预决算公开>2016年及以前

2015年龙南县一般公共预算收入决算表

访问量:
2015年龙南县一般公共预算收入决算表
收入项目 2015年预算数 2015年决算数 决算数占预算数%
一、税收收入 84895 78296 92.23
  其中:增值税 16178 13748 84.98
        营业税 17434 23917 137.19
        企业所得税 9785 5994 61.26
        个人所得税 2150 1559 72.51
        城市维护建设税 2929 3213 109.70
二、非税收入 37350 47540 127.28
  其中:专项收入 3207 2984 93.05
        行政事业性收费收入 8034 4107 51.12
        罚没收入 5214 3164 60.68
        国有资本经营收入 0 0  
        国有资源(资产)有偿使用收入 20704 36808 177.78
        其他收入 191 477 249.74
     一般公共预算收入 122245 125836 102.94
  税收返还性收入 1837 1855 100.98
  一般性转移支付收入 43171 78302 181.38
     其中:均衡性转移支付收入 1218 13759 1129.64
  专项转移支付收入 10182 50734 498.27
  市县上解收入 0 0  
  债务转贷收入   40760  
    其中:新增一般债券收入   15277  
          置换一般债券收入   25483  
  公共财政预算上年结余 1693 3112 183.82
  调入资金    3896 3822 98.10
      183024 304421 166.33

相关文章

关键字: