关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>乡村振兴>涉农补贴

种植奖补资金公示(对公第一批支付杨村、里仁)

访问量:
龙南市2023年晚稻种植奖补资金公示

序号 全称 银行账号 金额(元)
1 龙南市杨村镇黄坑村经济合作社 139259277000014651 31224
2 龙南市杨村镇蔡屋村经济合作社 139259277000013813 37246.5
3 龙南市杨村镇车田村经济合作社 139259277000014024 44755.5
4 龙南市杨村镇蕉陂村经济合作社 139259277000013757 26466
5 龙南市杨村镇坪湖村经济合作社 139259277000014860 31506
6 龙南市杨村镇坪上村经济合作社 139259277000014916 32262
7 龙南市杨村镇乌石村经济合作社 139259277000014386 37206
8 龙南市杨村镇新陂村经济合作社 139259277000014233 18900
9 龙南市杨村镇杨村村经济合作社 139259277000013966 37947
10 龙南市杨村镇紫霞村经济合作社 139259277000015336 30049.5
11 龙南市杨村镇垇下村经济合作社 139259277000014442 29607
12 龙南市杨村镇杨太村经济合作社 139259277000015280 15804
13 龙南市杨村镇员布村经济合作社 139259277000014595 15172.5
14 龙南市杨村镇桥头村经济合作社 139259277000015545 20004
15 龙南市杨村镇五星村经济合作社 139259277000014177 22492.5
16 龙南市里仁镇新里村经济合作社 139149277000014006 53728.5
17 龙南市里仁镇新园村经济合作社 139149277000013530 26335.5
18 龙南市里仁镇均兴村股份经济合作社 139149277000013739 51009
19 龙南市里仁镇正桂村股份经济合作社 139149277000013474 60963
20 龙南市里仁镇冯塆村股份经济合作社 139149277000013683 25686
21 龙南市里仁镇中兴村经济合作社 139149277000013321 72952.5
22 龙南市里仁镇圳背村股份经济合作社 139149277000014215 76234.5
23 龙南市里仁镇金莲村经济合作社 139149277000013948 52573.5
24 龙南市里仁镇张古塅村经济合作社 139149277000013892 23076
25 龙南市里仁镇上游村经济合作社 139149277000014159 35982
计人民币:玖拾万零玖仟壹佰捌拾叁元整 909183

相关文章

关键字: