招标投标领域专项治理结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 发现的主要问题 | 行政处罚情况(警告、罚款、没收违法所得、信用处罚等) | 移交线索情况(注明移交纪检或公安机关) | 涉及项目金额(万元) | 罚款金额(万元) | 处罚评标专家人数 | 被处罚对象类别(招标人、投标人、代理机构、评标专家、平台机构、其他) | |
1 | 龙南市 | 赣州新华轮毂有限公司土壤重金属污染修复项目 | 三家投标公司实施方案内容雷同 | 立案调查(我市公安局已对嫌疑人进行了抓捕,两名嫌疑人正在取保候审中,正准备移送起诉) | 移交公安机关 | 509.3 | / | / | 投标人 | |
2 | 龙南市 | 龙南市大罗安置区农贸市场项目 | 5名评标专家未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评标,应当被否决的投标未被否决。 | 警告 | / | 574.81 | / | 5 | 评标专家 | |
3 | 龙南市 | 南武当景区二期(岗上围屋群旅游开发“世界客家第一村”)一期建设监理项目 | 招标文件中设置“开标前24小时内的核酸检测阴性证明(资质)及开评标人员健康信息登记表”,限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。 | 警告 | / | 152.46 | / | / | 招标人 | |
4 | 龙南市 | 龙南人才产业园建设项目(一期)市政园林附属工程 | 发现该项目总承包单位存在将其承包部分工程分包给个人实施的行为。 | 罚款 | / | 2170.46 | 1.177 | / | 投标人 | |
5 | 龙南市 | 龙南阳明中学建设项目一标段(行政办公楼、报告厅、体育馆、配电中心)工程 | 招标文件中违规设置质保金、履约保证金设为“不计息退还”。 | 警告 | / | 5127.04 | / | / | 招标人 | |
6 | 龙南市 | 龙南市普通公路第二批不停车检测系统项目 | 存在以不合理条件对供应商进行歧视待遇和差别待遇 | 警告、罚款 | / | 999.95 | 0.3 | / | 代理机构 | |
7 | 龙南市 | 2022年城区节点鲜花更换项目 | 评审标准的分值设置未与评审因素的量化指标相对应 | 警告 | / | 200 | / | / | 代理机构 | |
相关文章