- 【信息时间: 2024-08-15】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 龙南市历史文化古建筑区域文化旅游改造提升项目(二期) | |||||||||||
工程地址 | 龙南市城市社区文化社区(民主街西侧、人民大道以东、解放街以西、桃江以南) | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 工程量清单及施工图设计所涵盖的相关工程内容 | |||||||||||
招标控制价 | 57129207.74元 | 开标时间 | 2024年08月14日 | |||||||||
工期 | 314 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西国州建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 52475855.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 江康龙 | 注册编号 | 赣1362021202201383; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派施工员徐小波,岗位证书编号为0361610193616016879;质量员为杜嘉欣,岗位证书编号为0361710693617005472;专职安全员为屈丹红,证书编号为赣建安C3(2015)0065872;材料员为黄家湖,岗位证书编号为0361511193615015533。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 2915 | |||||||||||
通过资审的家数 | 2908 | 未通过资审的家数 | 7 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西国州建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 龙南市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 19323823980 | |||||||||
招标人地址 | 龙南县龙翔大道 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 联系电话 | 15297870188 | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市省政府大院东四路23号C座四楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 龙南市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-3529085 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
相关文章