您当前的位置: 首页 >专题专栏 >全面改薄

中央薄改专项资金项目实进展情况

来源:龙南县政府网 访问量: 发布日期:2018-02-01 04:02:00

中央薄改专项资金项目实进展情况
                         
                         
  年份 合计 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
    1 2 3 4 5 6
63 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 






校园
校舍
建设
批复面积 校舍 平方米 39,200.00 5,900.00 14,100.00 11,600.00 7,600.00  
64 室外运动场 平方米 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
65 开工面积 校舍 平方米 39,200.00 5,900.00 14,100.00 11,600.00 7,600.00  
66 室外运动场 平方米 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 竣工面积 校舍 平方米 28,800.00 5,900.00 14,100.00 8,800.00 0.00  
68 室外运动场 平方米 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
69 设施
设备
购置
批复购置数量 生活设施 台件套 1,805.00 1,205 300 0 300  
70 图书 112,455.00 82,455 0 0 30,000  
71 数字教育资源 GB 0.00 0 0 0 0  
72 课桌凳 6,425.00 4,725 300 0 1,400  
73 计算机、教学仪器设备等 台件套 48,517.00 32,233 0 0 16,284  
74 完成购置数量 生活设施 台件套 1,505.00 1,205 0 0 300  
75 图书 112,455.00 82,455 0 0 30,000  
76 数字教育资源 GB 0.00 0 0 0 0  
77 课桌凳 6,125.00 4,725 0 0 1,400  
78 计算机、教学仪器设备等 台件套 48,517.00 32,233 0 0 16,284  
79



使


校园
校舍
建设
批复
金额
校舍 万元 4,754.00 662.00 1,608.00 1,494.00 990.00  
80 室外运动场 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
81 支出
金额
校舍 万元 3,420.00 662.00 1,608.00 1,150.00 0.00  
82 室外运动场 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
83 设施
设备
购置
批复购置金额 生活设施 万元 127.00 64.00 35.00 0.00 28.00  
84 图书 万元 158.00 98.00 0.00 0.00 60.00  
85 数字教育资源 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
86 课桌凳 万元 91.00 70.00 4.44 0.00 16.56  
87 计算机、教学仪器设备等 万元 703.00 617.00 0.00 0.00 86.00  
88 完成购置金额 生活设施 万元 92.00 64.00 0.00 0.00 28.00  
89 图书 万元 126.00 66.00 0.00 0.00 60.00  
90 数字教育资源 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
91 课桌凳 万元 62.00 41.00 0.00 0.00 21.00  
92 计算机、教学仪器设备等 万元 573.00 487.00 0.00 0.00 86.00  

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭